
2014 Polaris Indy® 550 LXT Sunset Red технические и прочие характеристики
Основная информация
| Вид снегохода | Туристический |
| Ориентировочная цена | $7,599.00 |
| Гарантийный период | 12 |
Характеристики двигателя
| Модель двигателя | Polaris® |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Количество цилиндров | 2 |
| Цикл работы двигателя | 2-тактный |
| Система охлаждения | Air / Fan |
| Конфигурация клапанов | Reed Valve |
| Диаметр цилиндра (миллиметры / дюймы) | 73 / 2.88 |
| Ход поршня (миллиметры / дюймы) | 65 / 2.56 |
| Объем двигателя (кубические сантиметры / кубические дюймы) | 544 / 33.2 |
| Тип стартера | Электрический |
| Требования к топливу | Стандартные |
| Тип топлива | Бензин / Впрыск |
| Турбонаддув | — |
| Суперчарджер | — |
| Модель карбюратора | Mikuni |
| Инжектор | — |
| Карбюратор | + |
| Количество карбюраторов | 2 |
| Carburetor Size (mm) | 34 |
| Тип впрыска | Карбюратор |
| Аварийный выключатель | Стандарт |
| Шумоподавление | Стандарт |
Трансмиссия
| Тип КПП | Вариатор |
| Тип привода на колесо | Ремень |
| Тип привода на двигатель/трансмиссия | Ремень |
| Реверс | + |
| Повышенная/пониженная передача | — |
| Модель сцепления | CVTech PowerBlock50 / Invance |
| Дроссельная заслонка | Thumb |
Тормозная система
| Модель тормоза | RMK® |
| Тип тормоза | Дисковый гидравлический |
Подвеска
| Тип передней подвески | Independent Trailing Arm |
| Ход передней подвески (дюймов, миллиметров) | 7.1 / 180 |
| Модель передней подвески | PRO-RIDE |
| Передний стабилизатор | — |
| Тип амортизатора | Амортизатор регулируемый |
| Ход задней подвески (дюймов, миллиметров) | 13.9 / 353 |
| Задние амортизаторы | 2 |
| Модель задней подвески | INDY® |
| Задний стабилизатор поперечной устойчивости | — |
| Модель переднего амортизатора | Ryde FX® |
| Тип переднего амортизатора | Adjustable Gas Shock |
| Койловер | + |
| Модель заднего амортизатора | Ryde FX® |
| Тип заднего амортизатора | Adjustable Gas Shock |
| Модель центрального амортизатора | Ryde FX® |
| Тип центрального амортизатора | Adjustable Gas Shock |
Рулевое управление
| Тип рулевого управления | Ручное |
| Управление | Руль |
Технические характеристики
| Длина (в футах) | 10.33 |
| Общая ширина (дюймы / миллиметры) | 48 / 1220 |
| Общая высота (дюймы / миллиметры) | 54 / 1370 |
| Максимальная длина лыжной базы (дюймы / миллиметры) | 42.5 / 1080 |
| Минимальная длина лыжной базы (дюймы / миллиметры) | 42.5 / 1080 |
| Length (foot/foot) | 10 |
| Length (foot/inches) | 4 |
| Сухой вес снегохода (фунты/килограммы) | 467 / 212 |
| Объем топливного бака (галлоны/литры) | 11.5 / 43.5 |
| Объём двигателя к массе | 1 |
Сиденья
| Количество мест | Сплошное |
| Регулировка сиденья | — |
| Материал | Винил |
| Расположение | Водитель и пассажир |
| Складывающееся сиденье | — |
| Количество мест | 2 |
| Тип спинки | Съемная |
| Расположение спинки | Passenger |
| Регулировка поясничной поддержки | — |
| Grab Rail or Strap | Стандарт |
Внешний вид
| Материал рамы | Аллюминий |
| Материал панелей корпуса | Пластик |
| Модель рамы | PRO-RIDE® |
| Расположение FloorBoard | Водитель и пассажир |
| Устойчивость к скольжению | + |
| Крепление для сноуборда на туннель | — |
| Рукоятки | Стандарт |
| Защита седельной сумки | — |
| Защита ремня | + |
| Hand Guards | — |
| Защита щитка | — |
| LightGuard | — |
| Защита от снега | + |
| Exterior Covers | Стандарт |
| Руль | Стандарт |
| Передний бампер | Стандарт |
| Задний бампер | Стандарт |
| Passenger Foot Rests | Стандарт |
| Материал лыж | Composite |
| Лыжные ручки | Стандарт |
| Материал скагов | Carbide |
Приборная панель
| Цифровая панель приборов | Стандарт |
| Часы | Стандарт |
| Тахометр | Стандарт |
| Одометр | Стандарт |
| Спидометр | Стандарт |
| Датчик температуры | Индикатор |
| Датчик топлива | Индикатор |
Гарантия
| Гарантия (месяцы/пробег) | 12 / ограниченная |
Общие сведения
| Общий тип | Туристический |
| Производство | США |
| Год появления модели | 2014 |
| Генеральная компания | Polaris |
| Название модели | 550 Indy® LXT Sunset Red |
Гусеничные характеристики
| Длина гусеницы (дюймы/миллиметры) | 144 / 3657.6 |
| Ширина гусеницы (дюймы/миллиметры) | 15 / 381 |
| Палец гусеницы (дюймы/миллиметры) | 1 / 25.4 |
| Количество гусениц | 1 |
Крепления
| Крепления на лобовое стекло | Стандарт |
Цвет
| Металлик | — |
| Набор наклеек | Стандарт |
Ветровое стекло
| Rearview Mirrors | Стандарт |
| Регулировка высоты | — |
| Тонировка стекла | — |
| Подогрев стекла | — |
| Высота стекла | Высокая |
Места для хранения
| Место для хранения вещей под сиденьем | Стандарт |
| Lockable Storage | Стандарт |
| Задний багажник | Стандарт |
| Расположение направляющих стоек | Сзади |
| Перчаточный ящик | Стандарт |
Осветительная оптика
| Галогеновые главные | Стандарт |
| Головные огни | Стандарт |
| Тип | Галогеновые |
Комфорт и безопасность
| Расположение подогрева ручек | Водитель |
| Регулировка сиденья | + |