2015 Arctic Cat Bearcat® 2000 LT
2015 Arctic Cat Bearcat® 2000 LT технические и прочие характеристики
Основная информация
Вид снегохода | Утилитарный |
Ориентировочная цена | $7,999.00 |
Гарантийный период | 12 |
Характеристики двигателя
Модель двигателя | Suzuki |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Количество цилиндров | 2 |
Цикл работы двигателя | 2-тактный |
Horsepower (bhp/kW) | 65 / 48.5 |
Система охлаждения | Air / Fan |
Конфигурация клапанов | Reed Valve |
Диаметр цилиндра (миллиметры / дюймы) | 73.8 / 2.91 |
Ход поршня (миллиметры / дюймы) | 66 / 2.6 |
Объем двигателя (кубические сантиметры / кубические дюймы) | 565 / 34.5 |
Тип стартера | Электрический |
Требования к топливу | Стандартные |
Тип топлива | Бензин / Впрыск |
Турбонаддув | — |
Суперчарджер | — |
Модель карбюратора | Mikuni |
Инжектор | — |
Карбюратор | + |
Количество карбюраторов | 2 |
Carburetor Size (mm) | 34 |
Тип впрыска | Карбюратор |
Ограничитель скорости | — |
Система аварийного отключения питания (EPO) | Стандарт |
Шумоподавление | Стандарт |
Трансмиссия
Тип КПП | Вариатор |
Тип привода на колесо | Ремень |
Тип привода на двигатель/трансмиссия | Ремень |
Реверс | + |
Дроссельная заслонка | Thumb |
Тормозная система
Тип тормоза | Дисковый гидравлический |
Подвеска
Тип передней подвески | Независимый двойной поперечный рычаг |
Ход передней подвески (дюймов, миллиметров) | 9.5 / 241.3 |
Модель передней подвески | AWS VII |
Тип амортизатора | Spring Mounted Adjustment |
Ход задней подвески (дюймов, миллиметров) | 13.3 / 337.8 |
Задние амортизаторы | 2 |
Модель задней подвески | SLIDE-ACTION |
Тип переднего амортизатора | Hydraulic Twin Tube Shock |
Койловер | + |
Тип заднего амортизатора | Койловер |
Тип центрального амортизатора | Hydraulic Twin Tube Shock |
Рулевое управление
Тип рулевого управления | Ручное |
Управление | Руль |
Технические характеристики
Длина (в футах) | 11.25 |
Общая ширина (дюймы / миллиметры) | 50 / 1270 |
Максимальная длина лыжной базы (дюймы / миллиметры) | 44 / 1117.6 |
Минимальная длина лыжной базы (дюймы / миллиметры) | 40 / 1016 |
Length (foot/foot) | 11 |
Length (foot/inches) | 3 |
Вес | Стандарт |
Объем топливного бака (галлоны/литры) | 10.8 / 40.9 |
Кроссовер | Стандарт |
Сиденья
Количество мест | Двухместный |
Регулировка сиденья | — |
Материал | Винил |
Расположение | Водитель и пассажир |
Количество мест | 2 |
Съемное пассажирское сиденье | Стандарт |
Тип спинки | Съемная |
Расположение спинки | Passenger |
Регулировка поясничной поддержки | — |
Grab Rail or Strap | Стандарт |
Внешний вид
Материал рамы | Аллюминий |
Материал панелей корпуса | Пластик |
Модель рамы | Twin Spar™ |
Расположение FloorBoard | Водитель и пассажир |
Устойчивость к скольжению | + |
Рукоятки | Стандарт |
Защита седельной сумки | — |
Hand Guards | — |
Защита от снега | + |
Боковая панель | — |
Fuel Tank Cover | + |
Руль | Стандарт |
Задний бампер | Стандарт |
Passenger Foot Rests | Стандарт |
Крючки на руль | Стандарт |
Материал лыж | Пластик |
Лыжные ручки | Стандарт |
Материал скагов | Carbide |
Горный руль | Стандарт |
Приборная панель
Цифровая панель приборов | Стандарт |
Часы | Стандарт |
Тахометр | Стандарт |
Одометр | Стандарт |
Спидометр | Стандарт |
Счетчик моточасов | Стандарт |
Датчик топлива | Индикатор |
Гарантия
Гарантия (месяцы/пробег) | 12 / ограниченная |
Общие сведения
Общий тип | Утилитарный |
Производство | США |
Год появления модели | 2004 |
Генеральная компания | Arctic Cat |
Название модели | Bearcat® 2000 LT |
Rear Hitch Type | Swivel |
Крепления
Крепления на лобовое стекло | Стандарт |
Гусеничные характеристики
Модель гусеницы | RipSaw |
Длина гусеницы (дюймы/миллиметры) | 151 / 3835.4 |
Ширина гусеницы (дюймы/миллиметры) | 15 / 381 |
Палец гусеницы (дюймы/миллиметры) | 1.25 / 31.8 |
Количество гусениц | 1 |
Комфорт и безопасность
Расположение подогрева ручек | Водитель |
Регулировка сиденья | + |
Регулировка лыж | Стандарт |
Места для хранения
Задний багажник | Стандарт |
Расположение направляющих стоек | Сзади |
Осветительная оптика
Галогеновые главные | Стандарт |
Головные огни | Стандарт |
Тип | Галогеновые |
Ветровое стекло
Регулировка высоты | — |
Тонировка стекла | + |
Подогрев стекла | — |
Высота стекла | Высокая |
Цвет
Металлик | — |
Набор наклеек | Стандарт |