2016 Ski-Doo Skandic® WT 550F
2016 Ski-Doo Skandic® WT 550F технические и прочие характеристики
Основная информация
Вид снегохода | Утилитарный |
Ориентировочная цена | $9,199.00 |
Гарантийный период | 12 |
Характеристики двигателя
Модель двигателя | Rotax® |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Количество цилиндров | 2 |
Цикл работы двигателя | 2-тактный |
Система охлаждения | Air / Fan |
Конфигурация клапанов | Reed Valve |
Диаметр цилиндра (миллиметры / дюймы) | 76 / 3 |
Ход поршня (миллиметры / дюймы) | 61 / 2.4 |
Объем двигателя (кубические сантиметры / кубические дюймы) | 553.4 / 33.8 |
Тип стартера | Electric / Pull |
Требования к топливу | Стандартные |
Тип топлива | Бензин / Впрыск |
Турбонаддув | — |
Суперчарджер | — |
Модель карбюратора | Mikuni |
Инжектор | — |
Карбюратор | + |
Количество карбюраторов | 2 |
Carburetor Size (mm) | 30 |
Тип впрыска | Карбюратор |
Аварийный выключатель | Стандарт |
Система аварийного отключения питания (EPO) | Стандарт |
Трансмиссия
Тип КПП | Вариатор |
Тип привода на колесо | Ремень |
Реверс | + |
Повышенная/пониженная передача | + |
Модель сцепления | eDrive™ |
Дроссельная заслонка | Thumb |
Тормозная система
Тип тормоза | Дисковый гидравлический |
Подвеска
Тип передней подвески | Telescopic |
Ход передней подвески (дюймов, миллиметров) | 6 / 150 |
Передний стабилизатор | — |
Ход задней подвески (дюймов, миллиметров) | 13.4 / 340 |
Задние амортизаторы | 1 |
Модель задней подвески | SC-5 |
Задний стабилизатор поперечной устойчивости | — |
Тип переднего амортизатора | Гидравлический |
Койловер | — |
Модель заднего амортизатора | HPG |
Тип заднего амортизатора | Газовый высокого давления |
Тип центрального амортизатора | Гидравлический |
Рулевое управление
Тип рулевого управления | Ручное |
Управление | Руль |
Технические характеристики
Длина (в футах) | 10.62 |
Общая ширина (дюймы / миллиметры) | 42.4 / 1076 |
Общая высота (дюймы / миллиметры) | 52.3 / 1330 |
Максимальная длина лыжной базы (дюймы / миллиметры) | 35.4 / 900 |
Минимальная длина лыжной базы (дюймы / миллиметры) | 35.4 / 900 |
Length (foot/foot) | 10 |
Length (foot/inches) | 7.5 |
Сухой вес снегохода (фунты/килограммы) | 569 / 270 |
Объем топливного бака (галлоны/литры) | 12 / 45 |
Кроссовер | Стандарт |
Сиденья
Количество мест | Двухместный |
Регулировка сиденья | — |
Материал | Винил |
Расположение | Водитель и пассажир |
Складывающееся сиденье | — |
Количество мест | 2 |
Съемное пассажирское сиденье | Стандарт |
Тип спинки | Fixed |
Расположение спинки | Passenger |
Grab Rail or Strap | Стандарт |
Внешний вид
Материал рамы | Аллюминий |
Материал панелей корпуса | Пластик |
Модель рамы | REV-XU |
Расположение FloorBoard | Водитель и пассажир |
Устойчивость к скольжению | + |
Рукоятки | Стандарт |
Защита седельной сумки | — |
Защита ремня | + |
Защита щитка | — |
ExhaustGuard | + |
LightGuard | — |
Защита сцепления | + |
Защита от снега | + |
Exterior Covers | Стандарт |
Руль | Стандарт |
Передний бампер | Стандарт |
Задний бампер | Стандарт |
Крючки на руль | Стандарт |
Материал лыж | Пластик |
Модель лыж | Pilot™ |
Лыжные ручки | Стандарт |
Материал скагов | Carbide |
Горный руль | Стандарт |
Приборная панель
Тахометр | Стандарт |
Одометр | Стандарт |
Спидометр | Стандарт |
Датчик температуры | Индикатор |
Датчик топлива | Индикатор |
Гарантия
Гарантия (месяцы/пробег) | 12 / ограниченная |
Общие сведения
Общий тип | Утилитарный |
Производство | Канада |
Minimum manufacturer age recommended | 16 |
Генеральная компания | Ski-Doo |
Название модели | Skandic® WT 550F |
Rear Hitch Type | Стандарт |
Крепления
Крепления на лобовое стекло | Стандарт |
Гусеничные характеристики
Длина гусеницы (дюймы/миллиметры) | 154 / 3923 |
Ширина гусеницы (дюймы/миллиметры) | 20 / 508 |
Палец гусеницы (дюймы/миллиметры) | 1.5 / 38.1 |
Количество гусениц | 1 |
Комфорт и безопасность
Расположение подогрева ручек | Водитель |
Регулировка сиденья | + |
Розетка электрическая | Стандарт |
Места для хранения
Задний багажник | Стандарт |
Расположение направляющих стоек | Сзади |
Осветительная оптика
Галогеновые главные | Стандарт |
Головные огни | Стандарт |
Тип | Галогеновые |
Ветровое стекло
Складывающееся сиденье | — |
Регулировка высоты | — |
Тонировка стекла | — |
Подогрев стекла | — |
Высота стекла | Высокая |
Цвет
Металлик | — |