
2017 Yamaha Apex технические и прочие характеристики
Основная информация
| Вид снегохода | Кроссовер |
| Ориентировочная цена | $14,349.00 |
| Гарантийный период | 12 |
Характеристики двигателя
| Модель двигателя | Genesis™ 150FI |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Цикл работы двигателя | 4-тактный |
| Система охлаждения | Жидкостная |
| Клапаны | 20 |
| Клапанов на цилиндр | 5 |
| Конфигурация клапанов | Двойной распределительный вал |
| Диаметр цилиндра (миллиметры / дюймы) | 74 / 2.92 |
| Ход поршня (миллиметры / дюймы) | 58 / 2.29 |
| Объем двигателя (кубические сантиметры / кубические дюймы) | 998 / 60.9 |
| Тип стартера | Электрический |
| Требования к топливу | Стандартные |
| Тип топлива | Бензин |
| Турбонаддув | — |
| Суперчарджер | — |
| Модель карбюратора | Mikuni |
| Инжектор | + |
| Размер инжектора (мм) | 39 |
| Карбюратор | — |
| Тип впрыска | Прямой впрыск |
| Ограничитель скорости | — |
| Аварийный выключатель | Стандарт |
| Система аварийного отключения питания (EPO) | Стандарт |
Трансмиссия
| Тип КПП | Вариатор |
| Тип привода на колесо | Ремень |
| Реверс | + |
| Повышенная/пониженная передача | — |
| Модель сцепления | YVXC |
| Дроссельная заслонка | Thumb |
Тормозная система
| Тип тормоза | Дисковый гидравлический |
Подвеска
| Тип передней подвески | Независимый двойной поперечный рычаг |
| Ход передней подвески (дюймов, миллиметров) | 8.5 / 216 |
| Передний стабилизатор | + |
| Тип амортизатора | Амортизатор с удаленной системой регулировки |
| Ход задней подвески (дюймов, миллиметров) | 11.8 / 299.7 |
| Задние амортизаторы | 1 |
| Модель задней подвески | SlingShot 129 |
| Модель переднего амортизатора | KYB |
| Тип переднего амортизатора | Газовый высокого давления |
| Койловер | + |
| Модель заднего амортизатора | Fox® FLOAT |
| Тип заднего амортизатора | Air Shock |
Рулевое управление
| Тип рулевого управления | Power |
| Управление | Руль |
Технические характеристики
| Длина (в футах) | 9.23 |
| Общая ширина (дюймы / миллиметры) | 47.3 / 1202 |
| Общая высота (дюймы / миллиметры) | 47.6 / 1209 |
| Максимальная длина лыжной базы (дюймы / миллиметры) | 42.5 / 1080 |
| Минимальная длина лыжной базы (дюймы / миллиметры) | 42.5 / 1080 |
| Length (foot/foot) | 9 |
| Length (foot/inches) | 2.8 |
| Wet Weight (lbs/kg) | 670 / 304 |
| Объем топливного бака (галлоны/литры) | 9.2 / 34.6 |
| Кроссовер | Стандарт |
Сиденья
| Количество мест | Сплошное |
| Регулировка сиденья | — |
| Материал | Винил |
| Расположение | Водитель |
| Складывающееся сиденье | — |
| Количество мест | 1 |
Внешний вид
| Материал рамы | Сталь |
| Материал панелей корпуса | Пластик |
| Модель рамы | Delta Box™ II |
| Расположение FloorBoard | Водитель |
| Устойчивость к скольжению | + |
| Рукоятки | Стандарт |
| Защита седельной сумки | — |
| Защита ремня | + |
| Защита щитка | — |
| ExhaustGuard | + |
| LightGuard | — |
| Защита сцепления | — |
| Защита от снега | + |
| Боковая панель | + |
| Руль | Стандарт |
| Подушка руля | Стандарт |
| Передний бампер | Стандарт |
| Задний бампер | Стандарт |
| Wind Deflector | Стандарт |
| Крючки на руль | Стандарт |
| Материал лыж | Пластик |
| Лыжные ручки | Стандарт |
| Материал скагов | Dual Carbide |
Приборная панель
| Цифровая панель приборов | Стандарт |
| Часы | Стандарт |
| Тахометр | Стандарт |
| Одометр | Стандарт |
| Спидометр | Стандарт |
| Датчик температуры | Индикатор |
| Датчик топлива | Индикатор |
Гарантия
| Гарантия (месяцы/пробег) | 12 / ограниченная |
Общие сведения
| Общий тип | Кроссовер |
| Производство | Япония |
| Год появления модели | 2006 |
| Minimum manufacturer age recommended | 16 |
| Генеральная компания | Yamaha |
| Название модели | Apex |
Гусеничные характеристики
| Модель гусеницы | Camoplast Ripsaw™ |
| Длина гусеницы (дюймы/миллиметры) | 129 / 3276.6 |
| Ширина гусеницы (дюймы/миллиметры) | 15 / 381 |
| Палец гусеницы (дюймы/миллиметры) | 1.25 / 31.8 |
| Количество гусениц | 1 |
Крепления
| Крепления на лобовое стекло | Стандарт |
Цвет
| Металлик | — |
| Набор наклеек | Стандарт |
Ветровое стекло
| Регулировка высоты | — |
| Тонировка стекла | — |
| Подогрев стекла | — |
| Высота стекла | Средняя |
Места для хранения
| Место для хранения вещей под сиденьем | Стандарт |
| Front Storage Well | Стандарт |
Осветительная оптика
| Галогеновые главные | Стандарт |
| Головные огни | Стандарт |
| Тип | Галогеновые |
Комфорт и безопасность
| Расположение подогрева ручек | Водитель |
| Регулировка сиденья | + |
| Розетка электрическая | Стандарт |