2018 Arctic Cat Bearcat® XT
2018 Arctic Cat Bearcat® XT технические и прочие характеристики
Основная информация
Вид снегохода | Утилитарный |
Ориентировочная цена | $9,349.00 |
Гарантийный период | 12 |
Характеристики двигателя
Конфигурация двигателя | Рядный |
Количество цилиндров | 2 |
Цикл работы двигателя | 2-тактный |
Система охлаждения | Air / Fan |
Конфигурация клапанов | Reed Valve |
Диаметр цилиндра (миллиметры / дюймы) | 73 / 2.87 |
Ход поршня (миллиметры / дюймы) | 64 / 2.52 |
Объем двигателя (кубические сантиметры / кубические дюймы) | 540 / 32.9 |
Тип стартера | Электрический |
Требования к топливу | Стандартные |
Тип топлива | Бензин / Впрыск |
Турбонаддув | — |
Суперчарджер | — |
Модель карбюратора | Mikuni |
Инжектор | — |
Карбюратор | + |
Количество карбюраторов | 1 |
Carburetor Size (mm) | 33 |
Тип впрыска | Карбюратор |
Ограничитель скорости | — |
Система аварийного отключения питания (EPO) | Стандарт |
Шумоподавление | Стандарт |
Трансмиссия
Тип КПП | Вариатор |
Тип привода на колесо | Ремень |
Реверс | + |
Повышенная/пониженная передача | + |
Модель сцепления | YXRC |
Дроссельная заслонка | Thumb |
Тормозная система
Тип тормоза | Дисковый гидравлический |
Подвеска
Тип передней подвески | A-Arm |
Ход передней подвески (дюймов, миллиметров) | 6 / 152.4 |
Модель передней подвески | TSS |
Ход задней подвески (дюймов, миллиметров) | 11.3 / 287 |
Задние амортизаторы | 2 |
Модель задней подвески | ProComfort™ |
Тип амортизатора | Spring Mounted Adjustment |
Тип переднего амортизатора | Hydraulic Shock With Gas Cell |
Койловер | — |
Тип заднего амортизатора | Hydraulic Shock With Gas Cell |
Тип центрального амортизатора | Hydraulic Shock With Gas Cell |
Рулевое управление
Тип рулевого управления | Ручное |
Управление | Руль |
Tilt Steering | Стандарт |
Технические характеристики
Длина (в футах) | 10.08 |
Общая ширина (дюймы / миллиметры) | 46 / 1168.4 |
Общая высота (дюймы / миллиметры) | 58 / 1473.2 |
Максимальная длина лыжной базы (дюймы / миллиметры) | 37.8 / 960.1 |
Минимальная длина лыжной базы (дюймы / миллиметры) | 37.8 / 960.1 |
Length (foot/foot) | 10 |
Length (foot/inches) | 1 |
Вес | Стандарт |
Объем топливного бака (галлоны/литры) | 11.6 / 43.9 |
Кроссовер | Стандарт |
Сиденья
Количество мест | Сплошное |
Регулировка сиденья | — |
Материал | Винил |
Расположение | Водитель и пассажир |
Складывающееся сиденье | — |
Количество мест | 2 |
Тип спинки | Fixed |
Расположение спинки | Passenger |
Регулировка поясничной поддержки | — |
Grab Rail or Strap | Стандарт |
Внешний вид
Материал рамы | Аллюминий |
Материал панелей корпуса | Пластик |
Модель рамы | Twin Spar™ |
Расположение FloorBoard | Водитель и пассажир |
Устойчивость к скольжению | + |
Рукоятки | Стандарт |
Защита седельной сумки | — |
Защита щитка | + |
Защита от снега | + |
Боковая панель | — |
Fuel Tank Cover | + |
Руль | Стандарт |
Подушка руля | Стандарт |
Передний бампер | Стандарт |
Задний бампер | Стандарт |
Материал лыж | Пластик |
Лыжные ручки | Стандарт |
Материал скагов | Carbide |
Приборная панель
Одометр | Стандарт |
Спидометр | Стандарт |
Датчик топлива | Индикатор |
Гарантия
Гарантия (пробег) | Ограниченная |
Destination Charge | 400 |
Общие сведения
Общий тип | Утилитарный |
Производство | США |
Год появления модели | 2018 |
Генеральная компания | Textron, Inc. |
Название модели | Bearcat® XT |
Rear Hitch Type | Swivel |
Крепления
Крепления на лобовое стекло | Стандарт |
Гусеничные характеристики
Модель гусеницы | Cobra Track |
Длина гусеницы (дюймы/миллиметры) | 156 / 3962.4 |
Ширина гусеницы (дюймы/миллиметры) | 20 / 508 |
Палец гусеницы (дюймы/миллиметры) | 1.5 / 38.1 |
Количество гусениц | 1 |
Комфорт и безопасность
Расположение подогрева ручек | Водитель |
Регулировка сиденья | + |
Места для хранения
Место для хранения вещей под сиденьем | Стандарт |
Задний багажник | Стандарт |
Расположение направляющих стоек | Сзади |
Осветительная оптика
Галогеновые главные | Стандарт |
Головные огни | Стандарт |
Тип | Галогеновые |
Ветровое стекло
Регулировка высоты | — |
Тонировка стекла | + |
Подогрев стекла | — |
Высота стекла | Высокая |
Цвет
Металлик | — |
Набор наклеек | Стандарт |