2018 Yamaha VK 540
2018 Yamaha VK 540 технические и прочие характеристики
Основная информация
Вид снегохода | Утилитарный |
Ориентировочная цена | $9,299.00 |
Гарантийный период | 12 |
Характеристики двигателя
Конфигурация двигателя | Рядный |
Количество цилиндров | 2 |
Цикл работы двигателя | 2-тактный |
Система охлаждения | Air / Fan |
Конфигурация клапанов | Reed Valve |
Объем двигателя (кубические сантиметры / кубические дюймы) | 535 / 32.6 |
Тип стартера | Electric / Pull |
Требования к топливу | Стандартные |
Тип топлива | Бензин / Впрыск |
Турбонаддув | — |
Суперчарджер | — |
Модель карбюратора | Mikuni |
Инжектор | — |
Карбюратор | + |
Количество карбюраторов | 1 |
Carburetor Size (mm) | 33 |
Тип впрыска | Карбюратор |
Ограничитель скорости | — |
Аварийный выключатель | Стандарт |
Система аварийного отключения питания (EPO) | Стандарт |
Трансмиссия
Тип КПП | Вариатор |
Number Of Speeds | 3 |
Тип привода на колесо | Ремень |
Реверс | + |
Повышенная/пониженная передача | + |
Модель сцепления | YVXC |
Дроссельная заслонка | Thumb |
Тормозная система
Тип тормоза | Disc |
Подвеска
Тип передней подвески | Independent |
Ход передней подвески (дюймов, миллиметров) | 6 / 152.4 |
Модель передней подвески | TSS |
Передний стабилизатор | — |
Ход задней подвески (дюймов, миллиметров) | 11.3 / 287 |
Задние амортизаторы | 2 |
Модель задней подвески | ProComfort™ |
Задний стабилизатор поперечной устойчивости | — |
Тип амортизатора | Амортизатор регулируемый |
Тип переднего амортизатора | Telescopic Strut |
Койловер | — |
Модель заднего амортизатора | HPG |
Тип заднего амортизатора | Газовый высокого давления |
Модель центрального амортизатора | HPG |
Тип центрального амортизатора | Газовый высокого давления |
Рулевое управление
Тип рулевого управления | Ручное |
Управление | Руль |
Технические характеристики
Максимальная длина лыжной базы (дюймы / миллиметры) | 37.8 / 960.1 |
Минимальная длина лыжной базы (дюймы / миллиметры) | 37.8 / 960.1 |
Вес | Стандарт |
Объем топливного бака (галлоны/литры) | 11.6 / 44 |
Кроссовер | Стандарт |
Сиденья
Количество мест | Сплошное |
Регулировка сиденья | — |
Материал | Винил |
Расположение | Водитель и пассажир |
Складывающееся сиденье | — |
Количество мест | 2 |
Тип спинки | Съемная |
Расположение спинки | Passenger |
Регулировка поясничной поддержки | + |
Grab Rail or Strap | Стандарт |
Внешний вид
Материал панелей корпуса | Пластик |
Расположение FloorBoard | Водитель и пассажир |
Устойчивость к скольжению | + |
Крепление для сноуборда на туннель | — |
Рукоятки | Стандарт |
Защита седельной сумки | — |
Защита ремня | + |
Hand Guards | + |
Защита щитка | — |
ExhaustGuard | — |
LightGuard | — |
Защита от снега | + |
Exterior Covers | Стандарт |
Руль | Стандарт |
Подушка руля | Стандарт |
Передний бампер | Стандарт |
Задний бампер | Стандарт |
A-Arm Skid Plate (Front) | — |
Full Length Skid Plate | — |
Passenger Foot Rests | Стандарт |
Материал лыж | Пластик |
Лыжные ручки | Стандарт |
Материал скагов | Carbide |
Приборная панель
Одометр | Стандарт |
Спидометр | Стандарт |
Датчик топлива | Индикатор |
Гарантия
Warranty (Months) | 12 |
Общие сведения
Общий тип | Утилитарный |
Производство | Япония |
Год появления модели | 2017 |
Minimum manufacturer age recommended | 16 |
Генеральная компания | Yamaha |
Название модели | VK 540 |
Rear Hitch | Стандарт |
Крепления
Крепления на лобовое стекло | Стандарт |
Гусеничные характеристики
Модель гусеницы | Camoplast ® Cobra ® |
Длина гусеницы (дюймы/миллиметры) | 156 / 3962.4 |
Ширина гусеницы (дюймы/миллиметры) | 20 / 508 |
Палец гусеницы (дюймы/миллиметры) | 1.5 / 25.4 |
Количество гусениц | 1 |
Комфорт и безопасность
Расположение подогрева ручек | Водитель |
Регулировка сиденья | — |
Розетка электрическая | Стандарт |
Подогрев стекла | — |
Места для хранения
Место для хранения вещей под сиденьем | Стандарт |
Задний багажник | Стандарт |
Расположение направляющих стоек | Сзади |
Осветительная оптика
Галогеновые главные | Стандарт |
Головные огни | Стандарт |
Тип | Галогеновые |
Ветровое стекло
Rearview Mirrors | Стандарт |
Регулировка высоты | — |
Тонировка стекла | — |
Подогрев стекла | — |
Высота стекла | Высокая |
Цвет
Paint | Стандарт |