2019 Ski-Doo MXZ® X-RS® 850 E-TEC
2019 Ski-Doo MXZ® X-RS® 850 E-TEC технические и прочие характеристики
Основная информация
Вид снегохода | Кроссовер |
Ориентировочная цена | $15,799.00 |
Гарантийный период | 12 |
Характеристики двигателя
Модель двигателя | Rotax® E-Tec |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Количество цилиндров | 2 |
Цикл работы двигателя | 2-тактный |
Система охлаждения | Жидкостная |
Конфигурация клапанов | Reed Valve |
Диаметр цилиндра (миллиметры / дюймы) | 82 / 3.2 |
Ход поршня (миллиметры / дюймы) | 80.4 / 3.2 |
Объем двигателя (кубические сантиметры / кубические дюймы) | 849 / 51.9 |
Тип стартера | Электрический |
Требования к топливу | Премиальное |
Тип топлива | Бензин / Впрыск |
Турбонаддув | — |
Суперчарджер | — |
Инжектор | + |
Карбюратор | — |
Тип впрыска | Прямой впрыск |
Ограничитель скорости | — |
Аварийный выключатель | Стандарт |
Трансмиссия
Тип КПП | Вариатор |
Тип привода на колесо | Ремень |
Тип привода на двигатель/трансмиссия | Ремень |
Реверс | + |
Повышенная/пониженная передача | — |
Модель сцепления | pDrive |
Дроссельная заслонка | Thumb |
Тормозная система
Модель тормоза | Brembo® |
Тип тормоза | Дисковый гидравлический |
Подвеска
Тип передней подвески | Двойные А-образные рычаги |
Ход передней подвески (дюймов, миллиметров) | 10 / 255 |
Модель передней подвески | RAS 3 |
Передний стабилизатор | + |
Ход задней подвески (дюймов, миллиметров) | 10.7 / 272 |
Задние амортизаторы | 2 |
Модель задней подвески | rMotion |
Тип амортизатора | Амортизатор регулируемый |
Модель переднего амортизатора | KYB |
Тип переднего амортизатора | Adjustable Gas Shock |
Койловер | + |
Модель заднего амортизатора | KYB |
Тип заднего амортизатора | Adjustable Gas Shock |
Модель центрального амортизатора | KYB |
Тип центрального амортизатора | Adjustable Gas Shock |
Рулевое управление
Тип рулевого управления | Ручное |
Управление | Руль |
Технические характеристики
Длина (в футах) | 9.6 |
Общая ширина (дюймы / миллиметры) | 47.9 / 1217 |
Общая высота (дюймы / миллиметры) | 48.1 / 1222 |
Максимальная длина лыжной базы (дюймы / миллиметры) | 42.4 / 1077 |
Минимальная длина лыжной базы (дюймы / миллиметры) | 42.4 / 1077 |
Length (foot/foot) | 9 |
Length (foot/inches) | 7.2 |
Сухой вес снегохода (фунты/килограммы) | 495 / 225 |
Объем топливного бака (галлоны/литры) | 9.5 / 36 |
Кроссовер | Стандарт |
Сиденья
Количество мест | Сплошное |
Регулировка сиденья | — |
Материал | Винил |
Расположение | Водитель |
Складывающееся сиденье | — |
Количество мест | 1 |
Внешний вид
Материал рамы | Аллюминий |
Материал панелей корпуса | Пластик |
Модель рамы | REV Gen4 |
Расположение FloorBoard | Водитель |
Устойчивость к скольжению | + |
Рукоятки | Стандарт |
Защита седельной сумки | — |
Защита ремня | + |
Hand Guards | + |
Защита щитка | — |
LightGuard | — |
Защита сцепления | + |
Защита от снега | + |
Exterior Covers | Стандарт |
Руль | Стандарт |
Подушка руля | Стандарт |
Передний бампер | Стандарт |
Задний бампер | Стандарт |
Крючки на руль | Стандарт |
Материал лыж | Пластик |
Модель лыж | Pilot 5.7 |
Лыжные ручки | Стандарт |
Материал скагов | Dual Carbide |
Приборная панель
Цифровая панель приборов | Стандарт |
Тахометр | Стандарт |
Одометр | Стандарт |
Спидометр | Стандарт |
Счетчик моточасов | Стандарт |
Temperature Warning | Стандарт |
Датчик топлива | Индикатор |
Гарантия
Гарантия (месяцы/пробег) | 12 / ограниченная |
Общие сведения
Общий тип | Кроссовер |
Производство | Канада |
Год появления модели | 2018 |
Minimum manufacturer age recommended | 16 |
Генеральная компания | Ski-Doo |
Название модели | MXZ® X-RS® 850 E-TEC® |
Цвет
Металлик | — |
Гусеничные характеристики
Модель гусеницы | RipSaw |
Длина гусеницы (дюймы/миллиметры) | 129 / 3269 |
Ширина гусеницы (дюймы/миллиметры) | 15 / 381 |
Палец гусеницы (дюймы/миллиметры) | 1.25 / 31.8 |
Количество гусениц | 1 |
Комфорт и безопасность
Расположение подогрева ручек | Водитель |
Регулировка сиденья | + |
Adjustable Handlebars | Стандарт |
Места для хранения
Место для хранения вещей под сиденьем | Стандарт |
Задний багажник | Стандарт |
Осветительная оптика
Галогеновые главные | Стандарт |
Головные огни | Стандарт |
Тип | Галогеновые |